当前位置:
优博在线注册 >
公示公告
2019年优博在线注册国有建设用地使用权出让结果公示
编 号 | 地块位置 | 出让方 | 受让方 | 出让 | 土地 | 土地使 | 交易 | 交易日期 |
面积 | 用途 | 用年限 | 总价 | |||||
(公顷) | (万元) | |||||||
PM-A19029 | 蕉城镇桃源东路格林东方酒店以北 | 优博在线注册自然资源局 | 优博在线注册时代置业有限公司 | 0.037348 | 商服用地 | 40年 | 282 | 2019年5月13日 |
PM-D19030 | 广福镇乐干村 | 优博在线注册自然资源局 | 优博在线注册伟态环保有限责任公司 | 0.804 | 工业用地 | 50年 | 190 | 2019年5月13日 |
PM-D19031 | 蕉城镇龙安村 | 优博在线注册自然资源局 | 梅州市建丰粮业发展有限公司 | 2.907 | 工业用地 | 50年 | 907 | 2019年5月13日 |
2019年优博在线注册国有建设用地使用权出让结果公示.xlsx